Descripción de Producto
Con más de 23 años de experiencia en el campo personalizado de cajas de instrumentos, las cajas de instrumentos que producimos son con buena usabilidad y la protección de seguridad para un fácil manejo, instalación y mantenimiento, y para garantizar la seguridad del operador.
Yishang insiste en el 100% libre de la inspección del producto y el 100% la entrega a tiempo. Póngase en contacto con nosotros inmediatamente y usted puede disfrutar de los siguientes servicios:
1. Free 3D de bocetos o representaciones dentro de 24 horas.
2. Presupuesto preciso dentro de las 24 horas.
3. La hora de entrega de las piezas de metal de hoja simple es de 3-5 días.
4. La hora de entrega de los complejos de la hoja de chapa o cajas metálicas es de 10-12 días.
El nombre del producto | Equipos eléctricos personalizados Caja de distribución de energía | |
La tecnología | Corte por láser, el CNC de doblar, soldadura, molienda, etc. | |
Material | Acero laminado en frío, acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado, etc... | |
Dimensiones | Personalizado. | |
El color | Puede seleccionar los colores de Pantone o RAL. | |
Tratamiento de superficie | Acero laminado en frío: Polvo-revestido, pintado, galvanizado o cromado. Acero inoxidable: Cepillado, pulido, o electroplated sandblasted. Aluminio: Pintura en polvo, pintado o anodizado | |
Hora de entrega | Ejemplo: 2 - 3 días. Pedidos al por mayor: 10 - 12 Días. | |
Los servicios | Hoja personalizada profesional servicios de fabricación de metal. |
![]() | Frim construcción: Uniendo piezas individuales mediante la soldadura por puntos y tire de las técnicas de soldadura. Antes de soldar, el operador debe verificar si la pieza está en línea recta. Al soldar, fijar la pieza a la posición correcta. Después de soldar, compruebe si hay una costura en la soldadura y si la superficie es la sombra para asegurar una estructura firme. Después de recubrimiento de polvo, el producto es más hermoso. |
![]() | La imagen muestra el tornillo. Puede seleccionarse de acuerdo a la posición del agujero y el color y material. |
![]() | Cada caso está emparejado con su correspondiente llave. Se muestra el rebote de bloqueo. |





