Información Básica
- No. de Modelo: Cat5e
- Aplicación : Computadora
- Material : Cobre
- Forma : Gaza
- Computer Tipo de cable : Línea de datos
- Impresora Tipo de cable : Paralelo
- Color : Negro
Información Adicional.
- Trademark: Hufei
- Packing: as Customer's Requirement or Using Wooden Drum
- Standard: CE
- Origin: Shanghai
- HS Code: 85444911
- Production Capacity: 100000 Meter/Meters / Week
Descripción de Producto
1. La certificación CCC
2. Sistema profesional
3. Una buena calidad
4. Entrega rápida
Tipo | UTP CAT5e 4*2*0, 50 |
Conductor | 0, 50±0, 01 mm de cobre desnudo |
El aislamiento | 0.90mm HDPE |
Número total de conductor aislado | 8, 4 Pares trenzados en |
Código de color | Blanco-azul, blanco/azul/naranja, naranja Verde-blanco/verde, blanco-marrón/marrón |
Escudo par individual | Ninguno |
La protección global | Ninguno |
Cable de descarga | Ninguno |
Funda | PVC 5.1mm |
Opciones: Jelly compuesto, chaqueta: Los rayos UV, RoHS cumplido.
Aplicación:
1 Cumple o excede los requisitos de ANSI/TIA-568-C. 2.
La categoría 5e ISO 11801 y la 2ª edición de la clase D Las normas del canal
2 Tercero probado a la categoría 5e canal cumplimiento.
3 en la estación y todos los requisitos de red (RDSI), ATM155Mbps, TPDDI 100Mbps.
4: Certificación ISO9001; CE; RoHS; CPR
5 norma: UL758, UL1581, UL444, TIA/EIA-568, CSA C22.2, ISO/IEC 11801, YD/T1019-2013
Rendimiento Eléctrico:
Impedancia 1.0-100.0MHz (ohmios). | 100±15 |
D. C, la resistencia @20ºC (ohmios/km) | ≤9.5 |
El desequilibrio de la resistencia DC(%) | Max 2.5 |
La resistencia de aislamiento | > 5000 MΩ*KM. |
Temperatura nominal | 70ºC |
El rendimiento técnico:
La frecuencia (MHz). | La pérdida de retorno (DB) | La atenuación (DB/100m) | Siguiente (DB) | FEXT (DB) |
1 | 20.00 | 2.10 | 64 | 63.8 |
4 | 23.01 | 4.30 | 55 | 51.7 |
10 | 25.00 | 6.60 | 49 | 43.8 |
16 | 25.00 | 8.20 | 46 | El 39, 7 |
20 | 25.00 | 9, 20 | 44 | 37.7 |
31.25 | 23, 64 | 11.80 | 42 | 33.8 |
62 | 21.54 | 17.10 | 37 | 27.6 |
100 | 20.11 | 22.00 | 34 | 23.6 |
El embalaje
Tipo de Producto
»
»
»